# OESVCODE Name Landesverband Verein Kategorie Wettkämpfe Rückstand
# OESVCODE Name Landesverband Team Kategorie Wettkämpfe Rückstand
1 627700127 BRUNNER PeterTIR LANGL.+RADSPORTCL.LIENZER DOL. Männer 6 5.39
1 622600143 FOIDL BenediktTIR HEERESSPORTVEREIN HOCHFILZEN U19 männlich 7 4.17
1 113000335 MESOTITSCH SoliKTN SPORTUNION ROSENBACH U19 weiblich 5 9.39
1 613400429 TERESA SCHWARZTIR SC LEUTASCH U16 weiblich 6 1.39
1 408600424 WEINGARTNER JakobSBG UNION SPORTKLUB RAIKA FILZMOOS U22 männlich 7 18.08
1 401200280 FABIAN MÜLLAUERSBG HSV SAALFELDEN U16 männlich 7 8.44
1 401200290 HASLINGER LukasSBG HSV SAALFELDEN U16 männlich 7 0.00
1 700300453 DÜRINGER RamonaVBG WSV ANDELSBUCH Frauen 5 25.95
1 622600124 SCHREDER Anna-MariaTIR HEERESSPORTVEREIN HOCHFILZEN U22 weiblich 5 13.76
1 407400668 OBERTHALER KristinaSBG USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE n/a 5 46.55
1 608506258 HAIDER SophieTIR SKI-CLUB SEEFELD U17 weiblich 7 7.28
1 623600483 WEISSBACHER LukasTIR SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE U17 männlich 5 10.43
2 606014998 ORTNER MarkusTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U22 männlich 7 30.57
2 606010099 WAGNER LaraTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U17 weiblich 5 14.98
2 504701364 HARTWEGER FabienneSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN Frauen 3 17.51
2 504701079 STEINER TamaraSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U22 weiblich 4 5.14
2 400600554 FEUERSINGER JakobSBG SKIKLUB BRUCK U17 männlich 7 14.45
2 512901516 STANGL MarcusSTM ASVÖ SC RAIFFEISEN Admont-Hal U16 männlich 6 14.14
2 606014539 HECHENBERGER AndreasTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U19 männlich 5 7.50
2 522800071 SUMANN Lea MarieSTM UNION SV FROJACH KATSCH U16 weiblich 7 7.42
2 504701257 Plessnitzer KevinSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN Männer 6 13.13
2 402200687 ROTHSCHOPF LeaSBG SKIKLUB KUCHL U19 weiblich 5 33.59
2 504701327 PITZER LucasSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN n/a 4 12.22
3 400900222 LEITINGER BernhardSBG SKIKLUB ST.MARTIN Männer 7 21.29
3 623700350 MAGDALENA KAPELLERTIR WSV ST.JAKOB I.H. U16 weiblich 7 10.27
3 109100151 ZDOUC DunjaKTN DSG SELE ZELL SKISEKTION Frauen 2 0.00
3 608506328 STEINER RaphaelTIR SKI-CLUB SEEFELD U17 männlich 7 18.37
3 504802914 DOMES AndreasSTM WSV SCHLADMING U16 männlich 5 58.87
3 403500960 WENG AnnabellaSBG SPORTUNION ABTENAU U19 weiblich 7 53.78
3 606013542 MELLITZER VictoriaTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U17 weiblich 5 17.21
3 104400276 OBERHAUSER MagnusKTN ASKOE VILLACH n/a 4 24.74
3 302200397 RUCKENDORFER JakobOOE UNION Bad Leonfelden U19 männlich 5 15.81
3 113000403 MORTON DarcieKTN SPORTUNION ROSENBACH U22 weiblich 1 13.94
3 600200617 POSTL ThomasTIR WSV ACHENKIRCH U22 männlich 3 0.00
4 403402365 KRAMER FemkeSBG SCHIKLUB SAALFELDEN U16 weiblich 6 15.46
4 401200253 BERGER MarionSBG HSV SAALFELDEN n/a 1 29.17
4 701900921 NATTER RaphaelaVBG SC EGG U19 weiblich 7 59.82
4 401200306 MAIR MarcelSBG HSV SAALFELDEN U16 männlich 7 75.62
4 623600419 JAKOB PatrickTIR SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE Männer 5 28.08
4 402200657 GRUBER AndreasSBG SKIKLUB KUCHL U22 männlich 3 13.80
4 504701537 PITZER LeonieSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U17 weiblich 7 26.88
4 400000000 EDER MarieSBG Frauen 1 5.30
4 400300926 ELLMAUER FelixSBG SKIKLUB BAD GASTEIN U19 männlich 7 16.18
4 301200312 KIENESBERGER LeonOOE SV Bad Goisern NTS U17 männlich 5 32.22
5 400100702 LANGEGGER DavidSBG SCHIKLUB MARIA ALM U16 männlich 7 76.28
5 608506296 LIPOWITZ FlorianTIR SKI-CLUB SEEFELD U22 männlich 2 0.48
5 503800262 LEMMERER HaraldSTM WSC BAD MITTERNDORF Männer 4 9.81
5 504702005 RETTENSTEINER LisaSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U17 weiblich 7 37.35
5 400300921 SALZMANN JanSBG SKIKLUB BAD GASTEIN U17 männlich 5 36.07
5 209200280 LIV GRETE STOCKERNOE I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND U16 weiblich 5 25.76
5 402200661 HASENÖHRL VeronikaSBG SKIKLUB KUCHL U19 weiblich 7 64.12
5 301200301 HUANG JettOOE SV Bad Goisern NTS U19 männlich 5 23.27
6 606017238 PROSSER MaximilianTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U19 männlich 7 37.67
6 402200658 ROIDER AntoniaSBG SKIKLUB KUCHL U19 weiblich 6 75.55
6 401200298 LIENBACHER OliverSBG HSV SAALFELDEN U17 männlich 7 73.93
6 509000051 KOMATZ DavidSTM ALLGEM.TURNVEREIN IRDNING Männer 3 6.65
6 606017218 MILLECKER SandraTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U17 weiblich 6 49.12
6 403402627 ANDEXER AnnaSBG SCHIKLUB SAALFELDEN U16 weiblich 5 35.07
6 702500188 MAIER SimonVBG SCU HITTISAU U16 männlich 5 80.96
6 628700132 UNTERWEGER DominicTIR LL-CLUB REGION ANGERBERG U22 männlich 2 7.93
7 201100870 ZORMANN HannaNOE USC LILIENFELD U19 weiblich 4 84.96
7 400100668 LANGEGGER ChristianSBG SCHIKLUB MARIA ALM U19 männlich 7 37.99
7 409600450 DANKL StefanSBG SKIKLUB MAISHOFEN U16 männlich 5 97.20
7 622600123 TRIXL SebastianTIR HEERESSPORTVEREIN HOCHFILZEN U22 männlich 1 1.68
7 401200305 NEUMAYR DavidSBG HSV SAALFELDEN U17 männlich 5 88.44
7 400900260 LEITINGER NikolausSBG SKIKLUB ST.MARTIN Männer 2 4.12
7 405700396 ANHAUS WilmaSBG USC-NEUKIRCHEN U16 weiblich 7 41.78
8 113000014 MESOTITSCH DanielKTN SPORTUNION ROSENBACH Männer 2 20.92
8 113000400 GORDON ArchieKTN SPORTUNION ROSENBACH U22 männlich 1 16.02
8 401200296 EMPL MarliesSBG HSV SAALFELDEN U16 weiblich 7 64.53
8 606011264 GANDLER AnnaTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U19 weiblich 3 5.11
8 509000092 LASSER JulianSTM ALLGEM.TURNVEREIN IRDNING U16 männlich 5 118.21
8 401200303 BERNSTEINER JonathanSBG HSV SAALFELDEN U17 männlich 5 97.25
8 401200283 LIENBACHER PascalSBG HSV SAALFELDEN U19 männlich 6 62.19
9 628700133 OSL LisaTIR LL-CLUB REGION ANGERBERG U19 weiblich 3 18.42
9 400900186 LEITINGER NikolausSBG SKIKLUB ST.MARTIN Männer 1 0.00
9 607400616 SCHMID AdrianTIR WSV NEUSTIFT U19 männlich 5 88.43
9 401200257 BERGER MarkusSBG HSV SAALFELDEN U22 männlich 1 16.83
9 104400409 FLORIAN WENZELKTN ASKOE VILLACH U16 männlich 5 131.57
9 407400828 HEIGL SelinaSBG USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE U16 weiblich 5 78.53
9 327600051 HANNES GÖSWEINEROOE SU Windischgarsten - Biathlon U17 männlich 3 33.63
10 303701589 GÖSWEINER HannesOOE ASVÖ SV Spital am Pyhrn U17 männlich 1 6.62
10 403001045 PERNER JakobSBG SKIKLUB SPARKASSE RADSTADT U16 männlich 4 68.99
10 504802624 STEINER LeonieSTM WSV SCHLADMING U16 weiblich 7 85.87
10 113000398 SCHMIDL MelanieKTN SPORTUNION ROSENBACH U19 weiblich 3 34.39
10 113000341 SITTER LeonKTN SPORTUNION ROSENBACH U19 männlich 4 22.03
10 400100543 INNERHOFER KatharinaSBG SCHIKLUB MARIA ALM Männer 1 1.70
11 504701467 VISSER EinarSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U17 männlich 1 27.73
11 113000345 MORITZ MichaelKTN SPORTUNION ROSENBACH U16 männlich 3 53.06
11 504702199 REICH FabianSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U19 männlich 4 35.66
11 300400731 GLASSER NikolaOOE WSV SPARKASSE Bad Ischl U16 weiblich 6 126.66
11 401200076 GROSSEGGER SvenSBG HSV SAALFELDEN Männer 1 2.18
12 113000346 TIEFLING MarvinKTN SPORTUNION ROSENBACH U16 männlich 3 77.32
12 402300988 BACHER JonasSBG SC LEOGANG U19 männlich 4 40.53
12 613300525 KUPFNER SimoneTIR WSV SCHWOICH Männer 1 3.63
12 705100473 FELDER LuisaVBG WSV SCHOPPERNAU U16 weiblich 2 61.22
13 623500154 WÄGER LorenzTIR WSV Schwendt Männer 1 5.60
13 705100433 GREBER DianaVBG WSV SCHOPPERNAU U16 weiblich 2 107.92
13 113000342 MESOTITSCH SamiKTN SPORTUNION ROSENBACH U16 männlich 2 19.54
13 704600203 MAURER FabianVBG WSV SIBRATSGFAELL U19 männlich 3 40.15
14 402300742 RIEDER ChristinaSBG SC LEOGANG Männer 1 7.23
14 300400714 GLASSER DanielOOE WSV SPARKASSE Bad Ischl U16 männlich 2 55.84
14 608506262 DIELEN PjotrTIR SKI-CLUB SEEFELD U19 männlich 2 29.50
15 504400327 MARIO DRESCHERSTM SK ROTTENMANN Männer 1 13.96
15 327600007 PERNKOPF MariusOOE SU Windischgarsten - Biathlon U16 männlich 2 56.38
16 701900866 GEIGER NiklasVBG SC EGG U16 männlich 2 88.96