# OESVCODE Name Landesverband Verein Kategorie Wettkämpfe Rückstand
# OESVCODE Name Landesverband Team Kategorie Wettkämpfe Rückstand
1 606017239 PROSSER MathiasTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U13 männlich 2 0.00
1 622600178 PROFUNSER JonasTIR HEERESSPORTVEREIN HOCHFILZEN U16 männlich 2 2.21
1 606014859 PUCHINGER LeonTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U12 männlich 2 0.83
1 327600042 MÜHLBACHER JohannesOOE SU Windischgarsten - Biathlon U8 männlich 2 0.00
1 327600008 PERNKOPF SelineOOE SU Windischgarsten - Biathlon U11 weiblich 2 0.00
1 504701550 SCHREMPF Anna MariaSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U13 weiblich 2 0.00
1 522800071 SUMANN Lea MarieSTM UNION SV FROJACH KATSCH U14 weiblich 2 0.00
1 606014424 FUCHS MaximilianTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U9 männlich 2 0.00
1 300400714 GLASSER DanielOOE WSV SPARKASSE Bad Ischl U14 männlich 2 6.29
1 606018453 GRASBERGER SimonTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U11 männlich 2 0.00
1 504701551 SCHREMPF LouisaSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U9 weiblich 2 0.00
1 113000297 SUPANZ FabianKTN SPORTUNION ROSENBACH U10 männlich 2 0.00
1 606012303 FUCHS LillyTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U12 weiblich 2 0.00
1 504701808 SCHREMPF MarieSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U10 weiblich 2 0.00
1 405700396 ANHAUS WilmaSBG USC-NEUKIRCHEN U16 weiblich 2 0.00
2 504701664 WIESER LeoSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U9 männlich 2 30.13
2 504701968 MAJETNY MartaSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U11 weiblich 2 29.05
2 327600019 SCHOBER JulianOOE SU Windischgarsten - Biathlon U14 männlich 2 6.72
2 327600027 TRINKL JakobOOE SU Windischgarsten - Biathlon U11 männlich 2 6.07
2 113000326 SUPANZ SarinaKTN SPORTUNION ROSENBACH U9 weiblich 2 35.52
2 708300223 FINK TobiasVBG SV RIEFENSBERG U10 männlich 2 8.25
2 608506259 WOLF Anna-LenaTIR SKI-CLUB SEEFELD U12 weiblich 2 10.54
2 113000368 SEIDL MaximaKTN SPORTUNION ROSENBACH U10 weiblich 2 13.41
2 113000342 MESOTITSCH SamiKTN SPORTUNION ROSENBACH U14 weiblich 2 1.90
2 400100702 LANGEGGER DavidSBG SCHIKLUB MARIA ALM U16 männlich 2 9.50
2 401200296 EMPL MarliesSBG HSV SAALFELDEN U16 weiblich 2 5.91
2 403402269 DEMMELBAUER ThomasSBG SCHIKLUB SAALFELDEN U13 männlich 2 9.97
2 606013537 HÖLZL LeoTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U12 männlich 2 2.55
2 400900444 MILLINGER AnnaSBG SKIKLUB ST.MARTIN U13 weiblich 2 25.10
3 327600023 RIPFL HeidiOOE SU Windischgarsten - Biathlon U11 weiblich 2 34.01
3 401200297 LIENBACHER NathanSBG HSV SAALFELDEN U14 männlich 2 24.44
3 327600038 GLANZER NikolasOOE SU Windischgarsten - Biathlon U11 männlich 2 15.80
3 623700328 PINTER LenaTIR WSV ST.JAKOB I.H. U13 weiblich 2 25.15
3 622600221 SCHUSTER LucaTIR HEERESSPORTVEREIN HOCHFILZEN U10 männlich 2 18.78
3 622600195 SCHWAIGER Hannah MariaTIR HEERESSPORTVEREIN HOCHFILZEN U14 weiblich 2 5.43
3 504701684 ZEISER LenjaSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U12 weiblich 2 18.03
3 327600037 POPP JohannesOOE SU Windischgarsten - Biathlon U9 männlich 2 38.66
3 504803187 KIELMANN MayaSTM WSV SCHLADMING U10 weiblich 1 10.60
3 608506329 STEINER MagnusTIR SKI-CLUB SEEFELD U12 männlich 2 21.15
3 606011265 GANDLER LaraTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U16 weiblich 2 6.73
3 606015152 RITTER PaulTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U13 männlich 2 10.96
3 409600450 DANKL StefanSBG SKIKLUB MAISHOFEN U16 männlich 2 16.15
4 504701533 REITER EllySTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U13 weiblich 2 26.94
4 504701958 ERMOLOV GeorgiiSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U10 männlich 1 21.00
4 508700547 SPIEß MarieSTM USV KREISCHBERG U12 weiblich 2 19.63
4 622600227 HOFER GabrielTIR HEERESSPORTVEREIN HOCHFILZEN U14 männlich 2 26.13
4 504701728 OBERAUER IngaSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U10 weiblich 1 29.18
4 400100718 DANKL ThomasSBG SCHIKLUB MARIA ALM U13 männlich 2 19.69
4 327600035 NIEß JakobOOE SU Windischgarsten - Biathlon U12 männlich 2 22.20
4 301200302 IRMLER SarahOOE SV Bad Goisern NTS U16 weiblich 2 8.01
4 509000092 LASSER JulianSTM ALLGEM.TURNVEREIN IRDNING U16 männlich 2 17.88
4 702500195 LIPBURGER MartinaVBG SCU HITTISAU U14 weiblich 2 11.51
4 504702051 ENGELHARDT KatharinaSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U11 weiblich 2 37.78
4 113000355 WARTSCHER DavidKTN SPORTUNION ROSENBACH U9 männlich 2 43.04
4 613400604 SCHATZ LorenzTIR SC LEUTASCH U11 männlich 2 20.57
5 504702153 STEINER SamuelSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U10 männlich 1 27.31
5 402200712 MARCHL ThomasSBG SKIKLUB KUCHL U13 männlich 2 25.81
5 504701398 SPRUNG Anne-MarieSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U12 weiblich 2 38.49
5 705100473 FELDER LuisaVBG WSV SCHOPPERNAU U14 weiblich 2 15.15
5 327600043 FORSTER TimonOOE SU Windischgarsten - Biathlon U9 männlich 2 48.09
5 401200306 MAIR MarcelSBG HSV SAALFELDEN U16 männlich 2 20.42
5 403402365 KRAMER FemkeSBG SCHIKLUB SAALFELDEN U16 weiblich 2 13.98
5 302200449 GRASBÖCK SamuelOOE UNION Bad Leonfelden U12 männlich 2 25.16
5 403402507 MESIC MidhadSBG SCHIKLUB SAALFELDEN U14 männlich 2 39.84
5 618500168 SCHNEIDER SelinaTIR TURN- U. SU RAIKA OBERTILLIACH U13 weiblich 2 35.28
5 303701664 GRESSENBAUER MatthiasOOE ASVÖ SV Spital am Pyhrn U11 männlich 2 27.00
5 303701714 GÖSWEINER SimoneOOE ASVÖ SV Spital am Pyhrn U11 weiblich 2 47.51
6 403402627 ANDEXER AnnaSBG SCHIKLUB SAALFELDEN U16 weiblich 2 15.07
6 113000346 TIEFLING MarvinKTN SPORTUNION ROSENBACH U16 männlich 2 25.74
6 302200464 HAMMER DavidOOE UNION Bad Leonfelden U12 männlich 2 25.55
6 301200325 GAMSJÄGER NicoOOE SV Bad Goisern NTS U14 männlich 2 63.27
6 402301047 STEINER TinaSBG SC LEOGANG U13 weiblich 2 37.30
6 613400458 HLAVKA LorenzTIR SC LEUTASCH U11 männlich 2 29.35
6 504701647 PFALZ JuliaSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U14 weiblich 2 21.55
6 327600039 SPANRING ViktoriaOOE SU Windischgarsten - Biathlon U12 weiblich 2 65.43
6 302200466 MAUREDER ReneOOE UNION Bad Leonfelden U9 männlich 1 30.41
6 113000324 SEREINIG MagdalenaKTN SPORTUNION ROSENBACH U11 weiblich 2 56.06
6 327600022 WEIGL AlexanderOOE SU Windischgarsten - Biathlon U13 männlich 2 32.51
7 400100723 NIEDERREITER DanielSBG SCHIKLUB MARIA ALM U16 männlich 2 30.07
7 606014325 ACHORNER KilianTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U13 männlich 2 36.38
7 409000278 KLAUSHOFER DanielSBG USC FAISTENAU U11 männlich 1 4.06
7 327600031 POLZ HeidiOOE SU Windischgarsten - Biathlon U16 weiblich 2 18.48
7 504702281 POPOVA AnastasiaSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U13 weiblich 2 41.53
7 702500190 DORNER LeniVBG SCU HITTISAU U14 weiblich 2 38.09
7 113000354 WARTSCHER TobiasKTN SPORTUNION ROSENBACH U12 männlich 2 81.81
7 327600033 STOLLBERGER RosalyOOE SU Windischgarsten - Biathlon U12 weiblich 1 25.41
7 516000105 REHN FlorianSTM Nordic Ski Team Trofaiach U14 männlich 1 17.64
8 409000372 KLAUSHOFER LenaSBG USC FAISTENAU U14 weiblich 1 6.38
8 113000345 MORITZ MichaelKTN SPORTUNION ROSENBACH U16 männlich 1 0.00
8 302200467 HOCHREITER FabianOOE UNION Bad Leonfelden U12 männlich 1 32.67
8 613400439 HLAVKA JohannaTIR SC LEUTASCH U13 weiblich 2 53.57
8 504802934 TURNARETSCHER LucaSTM WSV SCHLADMING U13 männlich 2 37.37
8 504802958 STELZER BotondSTM WSV SCHLADMING U11 männlich 1 23.07
8 705100433 GREBER DianaVBG WSV SCHOPPERNAU U16 weiblich 2 22.39
8 504803155 SCHREMPF IsabellSTM WSV SCHLADMING U12 weiblich 1 45.61
9 327600036 FRÜHWALD RaphaelOOE SU Windischgarsten - Biathlon U12 männlich 1 38.23
9 606016935 LORENZONI PiaTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U13 weiblich 2 64.55
9 613400435 HLAVKA Sophia MarieTIR SC LEUTASCH U16 weiblich 2 26.90
9 504701399 URAIN MaximilianSTM WSV RAMSAU/DACHSTEIN U13 männlich 1 9.34
9 407400828 HEIGL SelinaSBG USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE U14 weiblich 1 13.36
9 504803252 BACHER RaphaelSTM WSV SCHLADMING U11 männlich 1 25.58
10 302200465 MAUREDER SarahOOE UNION Bad Leonfelden U14 weiblich 1 51.34
10 300400731 GLASSER NikolaOOE WSV SPARKASSE Bad Ischl U16 weiblich 2 42.21
10 303701665 STRICK MatthiasOOE ASVÖ SV Spital am Pyhrn U11 männlich 1 34.58
10 512901091 STANGL LucasSTM ASVÖ SC RAIFFEISEN Admont-Hal U13 männlich 1 32.23
10 705100502 KOHLER KatrinVBG WSV SCHOPPERNAU U13 weiblich 2 83.97
11 606014585 FOIDL Lea HelenTIR KITZBÜHELER SKI CLUB U13 weiblich 2 89.89
11 409000346 FUCHS ElisabethSBG USC FAISTENAU U16 weiblich 1 5.99
12 504802624 STEINER LeonieSTM WSV SCHLADMING U16 weiblich 1 11.99